(單位:噸)
金屬 | 庫存 | 增減 |
銅 | 305,875 | -500 |
錫 | 10,080 | 85 |
鉛 | 377,825 | -1975 |
鋅 | 850,575 | 325 |
鋁 | 5,117,075 | -3575 |
鎳 | 96,816 | -402 |
金屬 | 庫存 | 增減 |
銅 | 305,875 | -500 |
錫 | 10,080 | 85 |
鉛 | 377,825 | -1975 |
鋅 | 850,575 | 325 |
鋁 | 5,117,075 | -3575 |
鎳 | 96,816 | -402 |
中華壓鑄網(wǎng)
線上服務(wù):資訊,訂單,人才,行業(yè)報(bào)告
線下服務(wù):會展,考察,培訓(xùn),技術(shù)咨詢
ID:cndcyz
國內(nèi)壓鑄行業(yè)頗具影響力一站式服務(wù)平臺