(單位:噸)
金屬 | 庫存 | 增減 |
銅 | 313800 | 300 |
錫 | 9300 | 110 |
鉛 | 383700 | 1950 |
鋅 | 848050 | 13000 |
鋁 | 5114175 | 49900 |
鎳 | 94320 | -60 |
金屬 | 庫存 | 增減 |
銅 | 313800 | 300 |
錫 | 9300 | 110 |
鉛 | 383700 | 1950 |
鋅 | 848050 | 13000 |
鋁 | 5114175 | 49900 |
鎳 | 94320 | -60 |
中華壓鑄網(wǎng)
線上服務(wù):資訊,訂單,人才,行業(yè)報告
線下服務(wù):會展,考察,培訓(xùn),技術(shù)咨詢
ID:cndcyz
國內(nèi)壓鑄行業(yè)頗具影響力一站式服務(wù)平臺