(單位:噸)
金屬 | 庫存 | 增減 |
銅 | 313,600 | -2750 |
錫 | 9,090 | 0 |
鉛 | 382,475 | 6450 |
鋅 | 838,450 | -1375 |
鋁 | 5,027,475 | -3775 |
鎳 | 94,308 | 138 |
金屬 | 庫存 | 增減 |
銅 | 313,600 | -2750 |
錫 | 9,090 | 0 |
鉛 | 382,475 | 6450 |
鋅 | 838,450 | -1375 |
鋁 | 5,027,475 | -3775 |
鎳 | 94,308 | 138 |
中華壓鑄網
線上服務:資訊,訂單,人才,行業(yè)報告
線下服務:會展,考察,培訓,技術咨詢
ID:cndcyz
國內壓鑄行業(yè)頗具影響力一站式服務平臺