10000-20000元/月 | 江蘇蘇州市 | 2020-08-05 |
10000-15000元/月 | 浙江紹興市 | 2019-02-21 |
8000-12000元/月 | 四川成都市 | 2017-06-26 |
面議 | 湖北武漢市 | 2017-04-26 |
6000-7000元/月 | 四川綿陽(yáng)市 | 2016-04-18 |
5000-10000元/月 | 江蘇常州市 | 2015-01-31 |
5000-15000元/月 | 江蘇常州市 | 2013-12-09 |
5000-6000元/月 | 江蘇常州市 | 2013-10-12 |
3500-5000元/月 | 廣東江門市 | 2013-08-12 |
面議 | 江蘇蘇州市 | 2013-05-07 |
5000-10000元/月 | 江蘇南京市 | 2013-04-18 |
面議 | 河北保定市 | 2013-01-15 |
面議 | 江西南昌市 | 2012-03-07 |
招聘 | 求職 |
產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部部長(zhǎng) (4) | 市場(chǎng)營(yíng)銷部部長(zhǎng) (3) |
工程部部長(zhǎng) (0) | 質(zhì)量保證部部長(zhǎng) (7) |
生產(chǎn)制造部部長(zhǎng) (9) | 車間主任 (14) |
生產(chǎn)調(diào)度 (0) |