6000-8000元/月 | 江蘇南京市 | 2019-10-11 |
8000-10000元/月 | 廣東深圳市 | 2019-05-10 |
8000-12000元/月 | 重慶 | 2019-05-10 |
8000-10000元/月 | 江蘇泰州市 | 2019-05-10 |
4500-9000元/月 | 江蘇蘇州市 | 2019-05-10 |
面議 | 重慶 | 2019-04-19 |
面議 | 重慶 | 2019-04-19 |
面議 | 重慶 | 2019-04-19 |
6000-8000元/月 | 江蘇南通市 | 2019-02-21 |
6000-8000元/月 | 江蘇蘇州市 | 2019-02-21 |
4500-6000元/月 | 江蘇蘇州市 | 2019-02-21 |
4-6000元/月 | 江蘇南通市 | 2019-02-21 |
3000-4500元/月 | 江蘇南通市 | 2019-02-21 |
面議 | 上海 | 2018-01-30 |
面議 | 上海 | 2018-01-30 |
7000-10000元/月 | 湖北十堰市 | 2018-01-16 |
面議 | 江蘇鎮(zhèn)江市 | 2017-10-11 |
5500-7000元/月 | 江蘇蘇州市 | 2017-08-29 |
面議 | 廣東廣州市 | 2017-08-08 |
7000元/月以上 | 廣東深圳市 | 2017-04-26 |
招聘 | 求職 |
市場開發(fā)工程師/員 (6) | 模具設(shè)計(jì)工程師/員 (28) |
3D造型工程師/員 (2) | 壓鑄工程師/員 (36) |
檢驗(yàn)/質(zhì)量工程師 (15) | 采購工程師/員 (3) |
設(shè)備維修工程師/員 (11) | 數(shù)控編程員 (7) |
熱處理工程師/員 (3) | 安全環(huán)保員 (1) |
產(chǎn)品銷售工程師/員 (1) | 售后服務(wù)員 (2) |
壓鑄課長 (9) |